导航
返回
热缩管规格
环保阻燃超薄热缩管
时间:2020-03-26 15:53:29 点击:

环保阻燃超薄热缩管

产品特点

1、使用温度: -55℃ to +125℃
2、最低收缩温度: 70℃-100℃
3、收缩倍率:2:1
4、标准颜色:黑、白、红、黄、绿、蓝、灰
5、环保标准:符合UL,RoHS环保
6、耐电压等级:300V

产品介绍

125℃无卤超薄阻燃热缩管由辐射交联聚烯烃材料构成,理化电气性能优异,超薄壁厚的特点更适合对微型电子器件进行保护,同时对产品无卤和阻燃方面进行改进,满足更多客户需求,该产品主要功能是线束保护、连接件的电绝缘、焊点防锈防腐、机械防护等。超薄热缩管壁厚非常薄,比正常热缩管壁厚薄50%左右。

规格表

环保阻燃超薄热缩管性能数据
性能 指标 试验方法
拉伸强度 ≥10.4 MPa ASTM D 2671
断裂伸长率 ≥200% ASTM D 2671
老化后拉伸强度 ≥7.3 MPa 158℃×168h
老化后断裂伸长率 ≥100% 158℃×168h
轴向变化率 -5%~+5% ASTM D 2671
阻燃性 VW-1 ASTM D 2671 C法
击穿强度 ≥15kV/mm  ASTM D 149
体积电阻率 ≥1014 Ω·cm IEC 60093



环保阻燃超薄热缩管规格表
规格 供货内径 (mm) 全缩后尺寸 (mm) 标准包装 适用线径范围
内径 壁厚 米/盘 (mm)
Φ0.6CB 0.90±0.20 ≤0.40 0.20±0.10 200 0.5~0.7
Φ0.8CB 1.10±0.20 ≤0.50 0.20±0.10 200 0.6~0.9
Φ1.0CB 1.40±0.20 ≤0.65 0.20±0.10 200 0.8~1.2
Φ1.5CB 1.90±0.20 ≤0.85 0.20±0.10 200 1.0~1.6
Φ2.0CB 2.40±0.20 ≤1.00 0.22±0.10 200 1.1~1.2
Φ2.5CB 2.90±0.20 ≤1.30 0.25±0.10 200 1.4~2.6
Φ3.0CB 3.40±0.20 ≤1.50 0.28±0.10 200 1.7~2.2
Φ3.5CB 3.90±0.20 ≤1.80 0.28±0.10 200 2.0~3.6
Φ4.0CB 4.40±0.20 ≤2.00 0.30±0.10 200 2.2~4.3
Φ4.5CB 4.90±0.20 ≤2.30 0.30±0.10 100 2.5~4.6
Φ5.0CB 5.50±0.20 ≤2.50 0.32±0.10 100 2.7~5.1
Φ6.0CB 6.50±0.20 ≤3.00 0.32±0.10 100 3.2~6.1
Φ7.0CB 7.50±0.30 ≤3.50 0.32±0.10 100 3.7~7.1
Φ8.0CB 8.50±0.30 ≤4.00 0.32±0.10 100 4.2~8.1
Φ9.0CB 9.50±0.30 ≤4.50 0.35±0.10 100 4.7~9.1
Φ10CB 10.50±0.30 ≤5.00 0.35±0.10 100 5.3~10.1
Φ11CB 11.50±0.30 ≤5.50 0.40±0.10 100 5.8~11.1
Φ12CB 12.50±0.30 ≤6.00 0.40±0.10 100 6.3~12.1
Φ13CB 13.50±0.30 ≤6.50 0.40±0.10 100 6.8~13.1
Φ14CB 14.50±0.30 ≤7.00 0.40±0.10 100 7.3~14.1
Φ15CB 15.50±0.40 ≤7.50 0.40±0.10 100 7.8~15.1
Φ16CB 16.50±0.40 ≤8.00 0.40±0.10 100 8.3~16.1
Φ17CB 17.50±0.40 ≤8.50 0.40±0.10 100 8.8~17.1
Φ18CB 18.50±0.40 ≤9.00 0.42±0.10 100 9.3~18.1
Φ20CB 20.50±0.50 ≤10.0 0.45±0.10 100 10.5~21.0
Φ22CB 22.50±0.50 ≤11.0 0.45±0.10 100 11.5~23.0
Φ25CB 25.50±0.50 ≤12.5 0.45±0.10 50 13.0~25.0
Φ28CB 28.50±0.50 ≤14.0 0.45±0.10 50 14.5~27.0




高清图

黑色超薄热缩管

黑色超薄热缩管


黑色超薄热缩管规格后面印有CB两个字母表示超薄

超薄热缩管印字内容与常规热缩管有区别,在规格后面多了CB两个字母表示超薄。


蓝色和黄色超薄热缩管

蓝色和黄色超薄热缩管壁厚是常规热缩管的一半,更易收缩。